Cốc có nắp đựng đồ uống Sử dụng nhựa PP/PET In LOGO tùy chỉnh Logo tùy chỉnh Có thể chấp nhận được PET trong suốt Đồ uống Chống thấm nước ISO 9001
Cốc có nắp đựng đồ uống Sử dụng nhựa PP/PET In LOGO tùy chỉnh Logo tùy chỉnh Có thể chấp nhận được PET trong suốt Đồ uống Chống thấm nước ISO 9001
Cốc tùy chỉnh cao cấp - Cốc PP/PET chống thấm nước có in logo cho quán cà phê, sự kiện và thương hiệu. Được chứng nhận ISO 9001 về an toàn.
Sẵn sàng cung cấp số lượng lớn - Công suất 50.000+ mỗi ngày. Cung cấp cho Coca-Cola & Luckin Coffee để làm đồ uống có thương hiệu.
Cốc có nắp đựng đồ uống Sử dụng nhựa PP/PET In LOGO tùy chỉnh Logo tùy chỉnh Có thể chấp nhận được PET trong suốt Đồ uống Chống thấm nước ISO 9001
THÔNG TIN SẢN PHẨM | |
Phong cách | Cốc PET/PP/PS |
Vật liệu | PET / PP / PS |
Dung tích | 1oz-24oz |
In ấn | In flexo/in offset với mực in thực phẩm |
Màu sắc | 1-7 màu |
Thiết kế | Logo và thiết kế được chào đón nồng nhiệt |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50.000 chiếc |
Sự chi trả | T/T; L/C, v.v. |
Vật mẫu | Có thể có mẫu miễn phí |
Cốc giấy một lớp | ||||||
Sức chứa (oz) | kích cỡ (MM) (T đường kính-B đường kính-H) | Đóng gói (cái*túi/thùng) | Kích thước thùng carton bên ngoài(CM) (Dài*Rộng*Cao) | CBM/thùng carton | Thùng carton/40HQ | Thùng carton/20GP |
2,5OZ Một | 50*35*49 | 50*40 | 52*21,5*29,5 | 0,033 | 2092 | 909 |
3OZ | 57*40*60 | 50*40 | 47,5*29*24,5 | 0,034 | 2044 | 888 |
4OZ | 62*45*60 63*45*62 | 50*20 | 31,5*25,5*33 | 0,027 | 2603 | 1131 |
6OZ | 76*55*80 | 50*20 | 39*32*36,5 | 0,046 | 1514 | 658 |
7OZ | 72*53*78 | 50*20 | 37*29,5*34,5 | 0,038 | 1832 | 796 |
7,5OZ | 76*53*90 | 50*20 | 38*30.5*35 | 0,041 | 1700 | 739 |
8OZ | 80*56*92 | 50*20 | 41*32*42 | 0,551 | 125 | 54 |
9OZ | 78*52*95 | 50*20 | 38*32*38 | 0,046 | 1493 | 649 |
10OZ | 80*53*110 | 50*20 | 41,5*33*38 | 0,052 | 1325 | 576 |
10OZ Một | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
10OZ B | 90*60*95 | 50*20 | 46*37*50,5 | 0,086 | 802 | 349 |
10OZ C | 83*62*96 | 50*20 | 43*35*45,5 | 0,068 | 1007 | 438 |
12OZ | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*47,5 | 0,081 | 853 | 371 |
13OZ | 83*60*115 | 50*20 | 43*35*49,5 | 0,074 | 926 | 402 |
16OZ | 90*60*132 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
20OZ | 90*60*152 | 50*20 | 46*37*57,5 | 0,098 | 705 | 306 |
22OZ | 90*60*170 | 50*20 | 46*37*59 | 0,100 | 687 |
Được thành lập vào năm 1998, Vũ HánTân Ngọc GiớiCông ty TNHH Công Thương là doanh nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm bằng giấy và nhựa.
Công ty chuyên thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán cốc giấy tráng, bát giấy, cũng như hộp đựng thực phẩm bằng giấy và nhựa thân thiện với môi trường và có thể phân hủy sinh học.
Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bao bì giấy và nhựa tại Vũ Hán, Trung Quốc, hiện tổng tài sản của công ty chúng tôi là hơn 150 triệu CNY, hơn 200 nhân viên và gần 200 bộ thiết bị sản xuất thông minh tiên tiến trong nước.
Từ khâu tráng giấy cuộn đến đúc cốc, nhà máy của chúng tôi có đầy đủ thiết bị sản xuất giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm với giá cả cạnh tranh và chất lượng tốt.